Produkte

Sattelanhängeraufhängung Typ Deutschland
Merkmale Hinweis: Es kann zwischen einem Ausgleichsarmstift von 50 mm oder 60 mm gewählt werden. Die Dicke des Aufhängers kann 6 mm, 8 mm, 10 mm betragen. Federspezifikation: Breite 90 mm, 100 mm, 120 mm; die Anzahl der Blätter ist optional. Kann mit 13/16/20T-Achsen ausgestattet werden. Kann zwischen vorderer und hinterer Installation wählen. Kann mit runden ... ausgestattet werden.
Funktionen
Merkmale
Aufhängungsarten | Aufhängungen der deutschen Serien, Aufhängungen der amerikanischen Serien, Bogie-/Boogie-Aufhängungsserien, Luftaufhängungsserien, Starraufhängungsserien, YORK-Aufhängungen, ROR-Aufhängungen, HENRED-Aufhängungen, Sattelaufliegeraufhängungen, Anhängeraufhängungen und landwirtschaftliche Serien usw. |
Anzahl der verbauten Achsen inkl. | 1-Achsaufhängungen, 2-Achsaufhängungen, 3-Achsaufhängungen, 4-Achsaufhängungen usw. |
Position der verbauten Achsen inkl. | Über- und Unterfahrschutz |
Art der verbauten Achskörper inkl. | Quadratische und runde Achskörperaufhängungen |
Kleiderbügeldicke | 6 mm, 8 mm, 10 mm |
Equalizer-Dicke | 8 mm, 10 mm, 12 mm |
Durchmesser des Ausgleichsstifts | 50 mm, 60 mm, 70 mm |
Achsendurchmesser (Drehmomentarmbolzen) | 28 mm, 36 mm |
Querlenkerbuchsen | Naturkautschuk, Verbundbuchsen, Urethankautschuk, Altgummi usw. |
Blattfedern | 90x16x7 Blätter, 90x16x9 Blätter, 100x16x10 Blätter, 100x12x12 Blätter, 100x12x14 Blätter, 100x14x12 Blätter, 75x13x8 Blätter, 75x13x9 Blätter, 75x14x8 Blätter, 75x14x9 Blätter usw. |
Farben | Rot, Schwarz, Grau, Blau usw. |
Optionale Teile/Komponenten | Vordere Aufhängungen, hintere Aufhängungen, mittlere Aufhängungen, Ausgleichsvorrichtungen, Ausgleichsstifte, Ausgleichsbuchsen, Halterungen, Achssitze, Achsen, Buchsen, Blattfedern, U-Bolzen, Bolzen, feste Arme, verstellbare Arme, Aufhängungsabstandshalter, Verstärkungsplatten, Verstärkungshalterungen für Ausgleichsvorrichtungen usw. |
Paket | * 30–35 Sätze Aufhängungen mit Blattfedern in einem 20-Fuß-Container; * 60–70 Sätze Aufhängungen ohne Blattfeder in einem 20-Fuß-Container; * Gemischte Beladung mit anderen Anhängerteilen. |
Implementierte Standards | IATF 16949-2016, ISO 9001-2015. |
Zahlung | TT, LC, DP. |
Vorlaufzeit | Über 10 ~ 15 Arbeitstage |
Mindestbestellmenge | 1 Satz |
Notiz:
Es kann zwischen einem Ausgleichsarmbolzen von 50 mm oder 60 mm gewählt werden.
Die Dicke des Kleiderbügels kann 6 mm, 8 mm, 10 mm betragen
Federspezifikation: Breite 90 mm, 100 mm, 120 mm; die Anzahl der Blätter ist optional
Kann mit 13/16/20T-Achsen ausgestattet werden.
Front-/Rückseitenmontage wählbar.
Ausstattbar mit Rundwelle/Vierkantwelle.
Häufig gestellte Fragen:
F1: Wie garantieren Sie Qualität?
A1: Wir erfassen Qualitätsprüfungen vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt.
Die vorherige Abteilung trägt die volle Verantwortung für den nächsten Prozess.
F2: Wie hoch ist Ihre Mindestbestellmenge?
A2: Für die gängige Materialgröße erfordert die Mindestbestellmenge 3-5 Stück;
Für Material in Sondergrößen ist eine Mindestbestellmenge von 3 Tonnen oder mehr erforderlich.
F3: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A3: T/T, L/C, Western Union,
F4: Wie bewerten Kunden Xiaocheng?
A4: Ich muss sagen, dass Sie dieses Problem sehr gut gelöst haben.
Es ist immer am besten, offen zu sein und solche Probleme auf die für uns beide beste Weise zu lösen.
Beliebte label: Deutschland Typ Sattelanhänger Federung, China Deutschland Typ Sattelanhänger Federung Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden